Weight Loss Program
Главная Исполнения закона N 8-оз

Исполнения закона N 8-оз

На 01.01.2014г. в администрацию муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» поступило 144 заявление от многодетных семей на предоставления земельного участка в собственность.

 

ПЕРЕЧЕНЬ

свободных земельных участков расположенных на территории Нижнеудинского района, для бесплатного предоставления многодетным семьям на основании закона Иркутской области № 8-оз от 12.03.2009г., согласно очерёдности:

 

Шумское МО

  1. р.п. Шумский, ул. Боровая 43 – 1101 м2
  2. р.п. Шумский, ул. Заводская 49 – 1498 м2
  3. р.п. Шумский, ул. Заводская 51 – 1465 м2
  4. р.п. Шумский, ул. Заводская 53 – 1514 м2
  5. р.п. Шумский, ул. Заозёрная 10 – 1160 м2
  6. р.п. Шумский, ул. Проточная 10 – 1191 м2
  7. р.п. Шумский, ул. Заозёрная 7 – 3250 м2

 

Костинское МО

  1. п. Костино, ул. Зелёная 15-А
  2. п. Костино, ул. Зелёная 16
  3. п. Костино, ул. Гагарина 14-1
  4. п. Костино, ул. Гагарина 14-2
  5. п. Костино, ул. Озёрная 3
  6. п. Костино, ул. Береговая 8
  7. п. Костино, ул. Береговая 9
  8. п. Костино, ул. Лесная 15
  9. п. Костино, ул. Лесная 19
  10. п. Костино, ул. Лесная 24
  11. п. Костино, ул. Лесная 18
  12. п. Костино, ул. Центральная 13

 

Порогское МО

  1. с. Порог, ул. Центральная, 37 - 1000 м2
  2. с. Порог, ул. Центральная, 38 - 2900 м2
  3. с. Порог, ул. Центральная, 42 - 1200 м2
  4. с. Порог, ул. Центральная, 43 - 1300 м2
  5. с. Порог, ул. Новая, 20 - 2000 м2
  6. с. Порог, ул. Озёрная, 2 - 1500 м2
  7. с. Порог, ул. Озёрная, 4 - 1500 м2
  8. с. Порог, ул. Лесная, 1/1 - 700 м2
  9. с. Порог, ул. Лесная, 1/2 - 700 м2
  10. д. Привольное, ул. Центральная, 13 - 400 м2
  11. д. Привольное, ул. Центральная, 14 – 1600 м2
  12. д. Привольное, ул. Центральная, 39 – 2000 м2
  13. д. Привольное, ул. Островная, 46а – 2900 м2
  14. д. Привольное, ул. Центральная, 27 – 200 м2
  15. д. Привольное, ул. Островная, 64 – 1500 м2
  16. уч. Пушкинский, ул. Центральная, 12 – 1400 м2
  17. уч. Пушкинский, ул. Центральная, 23 – 1500 м2
  18. уч. Пушкинский, ул. Центральная, 31 – 1500 м2
  19. уч. Пушкинский, ул. Центральная, 32 – 1500 м2
  20. уч. Пушкинский, ул. Центральная, 33 – 1500 м2
  21. п. Кирей-Муксут, ул. Подгорная 1 – 2100 м2
  22. п. Кирей-Муксут, ул. Побеловского 30 – 4500 м2
  23. п. Кирей-Муксут, ул. Побеловского 20 – 1000 м2
  24. п. Кирей-Муксут, ул. Горная 4 – 200 м2
  25. п. Кирей-Муксут, ул. Чурочная 2 – 3200 м2
  26. п. Кирей-Муксут, ул. Побеловского 12 – 3100 м2
  27. п. Кирей-Муксут, ул. Побеловского 11 – 2100 м2
  28. п. Кирей-Муксут, ул. Побеловского 16 – 3200 м2
  29. п. Кирей-Муксут, ул. Побеловского 6 – 1800 м2
  30. п. Кирей-Муксут, ул. Кушунская 5 – 1200 м2
  31. п. Кирей-Муксут, ул. Школьная 1/1 – 1000 м2

 

Чеховское МО

  1. с. Чехово ул.Почтовая, 3 – 1800 м2
  2. с. Чехово ул. Советская, 1 – 1500 м2
  3. с. Чехово ул. Советская, 3 – 1500 м2
  4. с. Чехово ул. Советская. 5 – 1800 м2
  5. с .Чехово ул. Ключевая, 1 – 1500 м2
  6. с .Чехово ул.Ключевая. 2 – 1500 м2
  7. с .Чехово ул. Ключевая. 3 – 1500 м2
  8. с .Чехово ул.Ключевая. 4 – 1800 м2
  9. с .Чехово ул.Ключевая. 5 – 1800 м2
  10. д. Катын ул.Лесная 11 – 1500 м2
  11. д. Катын ул.Лесная 3 – 1800 м2
  12. д. Катын ул.Лесная 4 – 1800 м2
  13. д. Катын ул.Лесная 5 – 1500 м2
  14. д. Кургатей ул.Центральная, 1 – 1800 м2
  15. д. Кургатей ул.Центральная. 2 – 1800 м2
  16. д. Кургатей ул.Центральная. 3 – 1500 м2
  17. д. Кургатей ул.Центральная, 4 – 1500 м2
  18. д. Кургатей ул.Центральная, 5 – 1800 м2
  19. д. Кургатей ул.Центральная. 6 – 1800 м2
  20. д. Кургатей ул.Центральная. 7 – 1500 м2
  21. д. Кургатей ул.Центральная. 8 – 1500 м2
  22. д. Волчий-Брод ул. Красногорская, 1 – 1500 м2
  23. д. Волчий-Брод ул. Красногорская, 2 – 1500 м2
  24. д. Волчий-Брод ул. Красногорская. 4 – 1800 м2
  25. д. Мунтубулук ул.Ключевая, 2 – 1500 м2
  26. д. Мунтубулук ул. Ключевая. 3 – 1800 м2
  27. д. Мунтубулук ул.Ключевая 4 – 1800 м2
  28. д. Мунтубулук ул.Ключевая. 5 – 1500 м2

Шебертинское МО

  1. с. Шеберта, ул. Трактовая, 38а
  2. с. Шеберта, ул. Трактовая, 79
  3. пос. жд. ст.. Шеберта, ул. Привокзальная. 55
  4. пос. жд. ст.. Шеберта, ул. Привокзальная. 6

 

Замзорское МО

  1. уч. Загорье, ул. Молодёжная 1 – 1000 м2
  2. п. Замзор, ул. Нагорная 9 – 1000 м2
  3. п. Замзор, ул. Нагорная 11-1 – 1000 м2
  4. п. Замзор, ул. Нагорная 11-2 – 1000 м2
  5. п. Замзор, ул. Нагорная 15-1 – 1000 м2
  6. п. Замзор, ул. Топорочная 3 – 1000 м2
  7. п. Замзор, ул. Топорочная 17 – 1000 м2
  8. п. Замзор, ул. Центральная 8-1 – 1000 м2
  9. п. Замзор, ул. Центральная 8-2 – 1000 м2
  10. п. Замзор, ул. Центральная 8-3 – 1000 м2
  11. п. Замзор, ул. Центральная 8-4 – 1000 м2
  12. п. Замзор, ул. Школьная 2 – 1000 м2
  13. п. Замзор, ул. Шофёрская 10 – 1000 м2
  14. п. Первомайский, ул. Береговая 10 – 1500 м2
  15. п. Первомайский, ул. Алтайская 14 – 1500 м2
  16. п. Первомайский, ул. Алтайская 24 – 1500 м2
  17. п. Первомайский, ул. Алтайская 28 – 1500 м2
  18. п. Первомайский, ул. Алтайская 32 – 1500 м2
  19. п. Первомайский, ул. Нагорная 8 – 1500 м2
  20. п. Первомайский, ул. Нагорная 12 – 1500 м2
  21. п. Первомайский, ул. Нагорная 19 – 1500 м2

 

Иргейское МО

  1. с. Иргей, ул. Центральная, д. 42 – 4600 м2
  2. с. Иргей, ул. Центральная, д. 44 – 4700 м2
  3. с. Иргей, ул. Лесная, д. 8 – 4100 м2
  4. с. Иргей, ул. Лесная, д. 12 – 4200 м2
  5. с. Иргей, ул. Школьная, д.6/1 – 5100 м2
  6. с. Иргей, ул. Школьная, д. 6/2 – 3600 м2
  7. д.Виленск,ул.Советская,17 – 4000 м2
  8. д.Марга, ул.Лесная,9 – 4200 м2
  9. д.Марга, ул.Лесная, 13/1 – 2500 м2

10.  д.Марга, ул.Лесная.13/2 – 2500 м2

11.  д.Марга, ул.Лесная. 17 – 5000 м2

12.  д.Марга, ул.Лесная, 18 – 5000 м2

13.  д.Марга, ул.Лесная,8 – 4000 м2

14.  д.Марга, ул.Лесная,28 – 4600 м2

15.  д.Марга, ул.Клубная, 1 – 4400 м2

16.  д.Марга, ул.Клубная,7/1 – 3000 м2

17.  д.Марга, ул .Клубная,21 – 4500 м2

18.  д.Марга, ул.Клубная,2 – 4000 м2

19.  д.Марга, ул.Клубная, 10 – 2800 м2

20.  д.Марга, ул.Клубная,24 – 3900 м2

Солонецкое МО

  1. с. Солонцы ул. Центральная 20 – 1200 м2
  2. с. Солонцы ул. Центральная 26 - 2600 м2
  3. с. Солонцы ул. Центральная 59 - 3500 м2
  4. с. Солонцы ул. Заречная 2 –3600 м2
  5. с. Солонцы ул. Новая 13-2-600 м2
  6. д. Кушун ул. Центральная 49 - 2500 м2
  7. д. Кушун ул. Центральная 55 - 4000 м2
  8. д. Кушун ул. Центральная 16 - 2000 м2
  9. д. Кушун ул. Центральная 60 – 4600 м2
  10. д. Чалоты ул. Центральная 1 - 5300 м2
  11. д. Чалоты ул. Центральная 2 - 6800 м2
  12. д. Чалоты ул. Центральная 13 – 4500 м2
  13. д. Чалоты ул. Центральная 17 - 3300 м2
  14. д. Чалоты ул. Центральная 23 - 2700 м2
  15. д. Чалоты ул. Центральная 27 - 5800 м2
  16. д. Чалоты ул. Центральная 28 - 5300 м2
  17. д. Чалоты ул. Центральная 38 - 5000 м2
  18. д. Чалоты ул. Центральная 47 - 8000 м2

 

Катарбейское МО

  1. с. Катарбей, ул.Советская, д. 1 – 7000 м2
  2. с. Катарбей, ул.Советская, д.2 – 4600 м2
  3. с. Катарбей, ул.Советская, д.4, кв.1 – 2500 м2
  4. с. Катарбей, ул.Советская, д. 6 – 6100 м2
  5. с. Катарбей, ул.Советская, д.8 – 5000 м2
  6. с. Катарбей, ул. Советская, д.9 – 4900 м2
  7. с. Катарбей, ул.Советская, д. 13 – 4000 м2
  8. с. Катарбей, ул.Советская, д. 15 – 5600 м2
  9. с. Катарбей, ул. Советская, д. 18 – 6000 м2
  10. с. Катарбей, ул. Советская, д. 19 – 5700 м2
  11. с. Катарбей, ул. Советская, д.22 – 3000 м2
  12. с. Катарбей, ул. Советская, д.23 – 8300 м2
  13. с. Катарбей, ул. . Советская, д.30 – 5000 м2
  14. с. Катарбей, ул. Советская, д.34 – 4400 м2
  15. с. Катарбей, ул. Советская, д.37 – 5500 м2
  16. с. Катарбей, ул. Советская, д.42 – 4700 м2
  17. с. Катарбей, ул. Советская, д.45 – 6100 м2
  18. с. Катарбей, ул. Советская, д.51 – 4000 м2
  19. с. Катарбей, ул. Советская, д.63 – 6000 м2
  20. с. Катарбей, ул. Советская, д.62 – 5600 м2
  21. с. Катарбей, ул. Советская, д.70 – 7200 м2
  22. с. Катарбей, ул. Советская, д.72 – 8300 м2
  23. с. Катарбей, ул. Советская, д. 8 7 – 4000 м2
  24. с. Катарбей, ул. Советская, д. 95 а – 5300 м2
  25. с. Катарбей, ул. Советская, д. 102 – 4800 м2
  26. с. Катарбей, ул. Советская, д. 108 – 4000 м2
  27. с. Катарбей, ул. Советская, д. 114 – 2500 м2
  28. с. Катарбей, ул. Советская, д. 129 – 4000 м2
  29. с. Катарбей, ул. Советская, д. 132 – 4400 м2
  30. с. Катарбей, ул. Советская, д. 143 – 3800 м2
  31. с. Катарбей, ул. Советская, д. 146 – 2500 м2
  32. с. Катарбей, ул. Советская, д. 148 – 5500 м2
  33. с. Катарбей, ул. Береговая, д.6 – 6500 м2
  34. с. Катарбей, ул. Береговая, д.7 – 4100 м2
  35. с. Катарбей, ул. Береговая, д.22 – 1600 м2
  36. с. Катарбей, ул. Мира, д.4, кв. 1 – 3500 м2
  37. с. Катарбей, ул. Мира, д.4, кв.2 – 3200 м2
  38. с. Катарбей, ул. Мира, д.7, кв.2 – 1500 м2
  39. с. Катарбей, ул. Мира, д.8, кв.1 – 3000 м2
  40. с. Катарбей, ул. Мира, д.8, кв.2 – 3000 м2
  41. с. Катарбей, ул. Мира, д.9а, кв.1 – 3000 м2
  42. с. Катарбей, ул. Молодежная, д.2 – 3800 м2
  43. с. Катарбей, ул. Молодежная, д. 11 – 4800 м2
  44. с. Катарбей, ул. Молодежная, д. 12 – 4500 м2
  45. с. Катарбей, ул. Молодежная, д. 15, кв.2 – 1500 м2
  46. с. Катарбей, ул. Молодежная, д. 18, кв.2 – 5300 м2
  47. с. Катарбей, ул. Молодежная, д.20 – 3000 м2
  48. с. Катарбей, ул. Рабочая, д.2 – 5000 м2
  49. с. Катарбей, ул. Таежная, д.З – 2700 м2
  50. д. Унгудул, ул. Первомайская, д.1а – 6400 м2
  51. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 5 – 6400 м2
  52. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 6 – 7200 м2
  53. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 9 – 7600 м
  54. д. Унгудул,  ул. Первомайская, д. 10 – 6600 м2
  55. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 16 – 6200 м2
  56. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 18 – 6000 м2
  57. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 23 – 6900 м2
  58. д. Унгудул, ул. Первомайская, д.30 – 7200 м2
  59. д. Унгудул, ул. Первомайская, д.ЗЗ – 6500 м2
  60. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 39 – 4500 м2
  61. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 40 – 7000 м2
  62. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 38 – 5700 м2
  63. д. Унгудул, ул. Первомайская, д.49 – 7100  м2
  64. д. Унгудул, ул. Первомайская, д. 51 – 6600 м2
  65. д. Унгудул, ул. Первомайская, д.54.кв.2 – 6500 м2
  66. д. Унгудул, ул. Первомайская, д.56. кв.1 – 6500 м2
  67. д. Унгудул, ул. Первомайская, д.56. кв.2 – 3200 м2
  68. д. Унгудул, ул. Первомайская, д.57 – 4600 м2
  69. д. Орик, ул. Октябрьская, д. 6 – 4800 м2
  70. д. Орик, ул. Октябрьская, д. 16 – 5200 м2
  71. д. Орик, ул. Октябрьская, д.20. кв.1 – 2400 м2
  72. д.. Орик, ул. 3 Октябрьская, д.20 кв.2 – 2400 м2
  73. д. Орик, ул. Луговая, д.6 кв.1 – 1700 м2
  74. д. Орик, ул. Луговая, д.6.кв.2 – 2900 м2
  75. д. Орик, ул. Луговая, д. 12 – 4700 м2
  76. д. Орик, ул. Луговая, д. 13 – 5000 м2
  77. д. Орик, ул. Луговая, д. 18 – 4700 м2
  78. д. Орик, ул. Луговая, д.20 – 2800 м2
  79. д. Орик, ул. Луговая, д.38 – 6000 м2
  80. д. Орик, ул. Новая, д. 1 .кв.1 – 2700 м2
  81. д. Орик, ул. Новая, д.1.кв.2 – 2400 м2
  82. д. Орик, ул.Новая, д.2.кв.1 – 2800 м2
  83. д. Орик, ул. Новая, д.2.кв.2 – 2800 м2
  84. д. Орик, ул. Новая, д.З.кв.2 – 3800 м2
  85. д. Орик, ул. Новая, д.4.кв.1 – 4200 м2
  86. д. Орик, ул.Новая, д.4.кв.2 – 2100 м2
  87. д. Бородинск, ул. Лесная, д. 1. – 5600 м2
  88. д. Бородинск, ул. Партизанская, д.16 кв.1 – 5500 м2
  89. д. Бородинск, ул.Партизанская, д. 16.кв.2. – 5700 м2
  90. д. Бородинск, ул. Партизанская, д.18.кв.1. – 1900 м2
  91. д. Бородинск, ул.. Партизанская, д.18.кв.2 - 5700 м2
  92. д. Бородинск, ул.Партизанская, - 4000 м2
  93. д. Миллерова, ул.Полевая, д.2 – 2500 м2
  94. д. Миллерова, ул. Полевая, д.З - 2700 м2
  95. д. Миллерова, ул. Полевая, д.4 - 3000 м2
  96. д. Миллерова, ул. Полевая, д.6 – 4000 м2
  97. д. Миллерова, ул. Полевая, д. 8 – 3900 м2
  98. д. Миллерова, ул. Полевая, д. 10 – 6400 м2
  99. д. Миллерова, ул. Полевая, д. 11  - 4100 м2
  100. д. Миллерова, ул. Лесная, д. 1 – 2500 м2
  101. д. Миллерова, ул. Лесная, д.2 - 2500 м2
  102. д. Миллерова, ул. Лесная, д.З - 3100 м2
  103. д. Миллерова, ул. Лесная, д.7 – 3900 м2
  104. д. Миллерова, ул. Лесная, д.8 - 4100 м2
  105. д. Миллерова, ул. Лесная, д.9 - 8200 м2
  106. д. Миллерова, ул.Лесная, д. 10 – 5300 м2
  107. д. Миллерова, ул. Лесная, д. 13 – 4300 м2
  108. д.. Миллерова, ул. Лесная, д. 14 – 6900 м2

 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

О ПЕРЕЧНЕ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТОРГАХ

 

Поиск


Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
© Администрация МР МО "Нижнеудинский район", 2008 - 2012 год e-mail: nuradm@rambler.ru